檢測點位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時間 |
柳蔭路(泉北) | 0.23 | 4月15日 |
職教北區(城西 七漁河路) | 0.25 | 4月15日 |
潁州南路八里松路交口(城南) | 0.31 | 4月15日 |
阜蚌路振興路交叉口(城東) | 0.32 | 4月15日 |
人民劇場(人民西路 城中) | 0.24 | 4月15日 |
州十七路(阜合產業園區) | 0.45 | 4月15日 |
注:根據《城鎮供水服務》(CJ/T316-2009)6.2節規定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網末梢壓力不應低于0.14Mpa,管網壓力合格率不應小于97%。